โลหะทนทาน ESD ชั้นวางนิตยสาร 50 ชิ้นช่องเก็บของสนาม 10 มิลลิเมตรกว้าง 5.5 มิลลิเมตร
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
| ได้รับการรับรอง: | CE, Rosh |
| หมายเลขรุ่น: | HZ-2609 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุดที่ 10 |
|---|---|
| ราคา: | 20-70USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่มีพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
| สามารถในการผลิต: | 1000sets / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบาย: | HZ-2609 | ขนาดรูปร่าง: | (กxยxส)มม.: 535*530*570 |
|---|---|---|---|
| ช่องเก็บของ: | สามารถเก็บจานได้ 50 ชิ้น | ขนาดของแผ่น PCB: | 535*(120-460)มม |
| ช่องใส่แผ่นด้านข้าง: | ความลึก 4 มม. ความกว้าง 5.5 มม. ระยะพิทช์ 10 มม. | วัสดุ: | ฐานบนและล่างเป็นฐานโลหะ |
| วิธีแก้ไข: | สกรูหรือรางเกียร์ปรับได้ | จานข้าง: | ห้าชิ้นประกอบ |
| น้ำหนัก: | 12.0KG | อุณหภูมิ: | มี 80 ℃ และ 120 ℃ |
| เน้น: | ชั้นวางนิตยสาร pcb,ชั้นวางนิตยสาร smt,ชั้นวางนิตยสาร ISO9001 ESD |
||
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบายโดยละเอียด
HZ-2609 ชั้นวางนิตยสาร ESD โลหะ 535*530*570
วัสดุ: PP /PPE นำไฟฟ้า, เหล็กเคลือบสังกะสี, อลูมิเนียมอัลลอยด์
แอปพลิเคชัน:
- PCB ร้านค้าและโลจิสติก, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- การป้องกัน ESD บน SMT, SMD , เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ESD S20.20, ระบบคุณภาพ ISO9001: 2008
|
คำอธิบาย |
HZ-2609 |
|
ขนาดรูปร่าง |
(กxยxส)มม.: 535*530*570 |
|
ช่องเก็บของ |
สามารถเก็บจานได้ 50 ชิ้น |
|
ข้อกำหนดของแผ่น PCB |
535*(120-460)มม |
|
ช่องใส่แผ่นด้านข้าง |
ความลึก 4 มม. ความกว้าง 5.5 มม. ระยะพิทช์ 10 มม. |
|
วัสดุ |
ฐานบนและล่างเป็นฐานโลหะ |
|
วิธีแก้ไข |
สกรูหรือรางเกียร์ปรับได้ |
|
แผ่นข้าง |
ห้าชิ้นประกอบ |
|
น้ำหนัก |
12.0KG |
|
ความต้านทานพื้นผิว |
103-109 |
|
อุณหภูมิ |
มี 80 และ 120 ℃ |
![]()
ชั้นวางนิตยสาร ESD PCB อื่น ๆ มีจำหน่าย
| #1 | #2 | #3 | มิติภายนอก | คู่มือการ์ด | สล็อต | ไวท์ | |||||||||
| อ้างอิงตำแหน่ง | (กิโลกรัม) | ||||||||||||||
| หมายเลขรุ่น | ฐาน | วิธี AJ | อุณหภูมิ | หลี่ | W | ชม | AJ | ค | ดี | อี | พี | อา | บี | ||
| HZ-2601 | PP | สกรูปรับ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | PP | สกรูปรับ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | รางเกียร์ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | รางเกียร์ | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2608 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2609 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2610 | โลหะ | สกรูปรับ | 80 องศาเซลเซียส | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | PP | โซ่ติดตาม | 80 องศาเซลเซียส | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | โลหะ | สกรู/ | 550 °C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
| HZ-2613 | โลหะ | สกรู/ | 80 องศาเซลเซียส | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| รางเกียร์ | |||||||||||||||
![]()
![]()



