FR4 กระดาษไฟเบอร์กล๊าสเอโอกซี่ ขนาด 1020 mm x 1220 mm ความหนา 3/4/5 mm
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
ได้รับการรับรอง: | Rohs |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 กก |
---|---|
ราคา: | USD+8-10+KGS |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือลังไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000+กก.+5 วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความหนา: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 /10 /12 /15 /20 /25 /30 /35 /40มม. | ขนาด: | 1020มม.x1220มม |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ไฟเบอร์กลาส, อีพอกซีเรซิน | ชื่อสินค้า: | FR4 หนังใยแก้วเอโป็กซี่ |
การใช้งาน: | อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม | ||
เน้น: | FR4 หนังใยแก้วเอโป็กซี่,FR4 หนังใยแก้วเอโป็กซี่ 1020mm x 1220mm |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบาย
- ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูงและธ อร์ epoxy, G10 FR4 ให้ความแข็งแรงทางเครื่องจักรที่โดดเด่น, คุณสมบัติการกันความร้อนที่ดี, และความทนทานความร้อนสูงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- ด้วยผลงานที่มั่นคงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพสากล สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการขนาดและรูปร่างเฉพาะเจาะจง
กระดาษใยแก้ว G10 ผลิตจากกระจก epoxy laminate ที่มีความแข็งแรงสูงมาก
สายใยแก้ว G10 ใช้ในการใช้งานทางทะเล เนื่องจากความแข็งแรงที่เหนือกว่า, ความทนทานต่อความชื้น, และการกันไฟและไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
ลักษณะสําคัญ
- อุณหภูมิ: สูงสุด +120 °C ต่อเนื่อง (+130 °C ช่วงเวลา)
- คุณสมบัติทางกลและไฟฟ้าที่ดี
- ทนต่อสารเคมีได้ดี
- ความแข็งแรงสูง
ส่ง:
ใบข้อมูล
ขนาด:1020mm x1220mm, สามารถปรับขนาด
ความหนา: 0.3mm - 50mm; ความหนาพิเศษสามารถกําหนดเอง
คุณสมบัติ/รายการ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | HLD-B002 | HLD-B003 | |
ข้อมูลทางกายภาพ | น้ําหนักเฉพาะ/ความหนาแน่น | กรัม/ม3 | 2.0-21 | 2.0-21 | |
สี | สีเขียวใส | สีเขียวใส | |||
อัตราอุณหภูมิ | °C | 120 | 120 | ||
การดูดซึมน้ํา | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 00.08-0.2 | |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งแรงในการบิด | A | Mpa | ≥440 | ≥ 400 |
ความแข็งแรงจากการกระแทก | A | kJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
ความแข็งของร็อกเวลล์ | A | M | 110 | 90 | |
ความแข็งแรงในการบด | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
290-390 | 180-230 | ||||
ข้อมูลไฟฟ้า | ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | 2 มิลลิเมตร ในน้ํามัน | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
2 มิลลิเมตร ในน้ํามัน | KV | 40 | 40 | ||
ความต้านทานของหน่วย | กรุงเทพมหานคร | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้