กล่องเก็บของ ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 545*425 มม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
| ได้รับการรับรอง: | CE, Rosh |
| หมายเลขรุ่น: | HZ-26434 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 3-15USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทพร้อมฟิล์ม |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | พลาสติก PP | การตอบสนองของ Suraface: | 10e4-10e6 โอห์ม 10e6-10e9 โอห์ม |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | แอปพลิเคชัน: | ในการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| บรรจุุภัณฑ์: | ปกติโดยฟิล์มหรือพาเลทด้วยฟิล์ม | ขั้นต่ำ: | 50-100ชิ้น |
| เวลาในการผลิต: | 3-5 วันทำการ | ปิดบัง: | อาจจะมีก็ได้ ขนาดปก : 600*400mm |
| ชื่อ: | กล่องเก็บ ESD | ||
| เน้น: | กล่องเก็บของ ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับ PCB,กล่องเก็บของ ESD ขนาดใหญ่ 545x425 มม.,กล่องเก็บของ ESD สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
||
รายละเอียดสินค้า
กล่องพลาสติกนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับพื้นที่ควบคุม ESD
กล่องมีลักษณะเป็นโครงสร้างผนังหนาทนทานที่ให้ความทนทานต่อแรงกระแทกดีเยี่ยมและมีเสถียรภาพในระยะยาว
เหมาะสำหรับการใช้ซ้ำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมด้วย ESDเช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการประกอบ ห้องคลีนรูม และโกดังสินค้า
ไม่จำเป็นฝาปิดสื่อกระแสไฟฟ้าแบบตารางมีไว้เพื่อปกป้องเนื้อหาจากฝุ่นในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพ ESD
กล่องนี้วางซ้อนกันได้ ประหยัดพื้นที่ และง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม
-
ทำจากวัสดุพลาสติกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อการป้องกัน ESD ที่เชื่อถือได้
-
กระจายไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายจาก ESD
-
เหมาะสำหรับPCB ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน
-
ทนทานและนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมในระยะยาว
-
ไม่จำเป็นฝาตะแกรงนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฝุ่น
-
การออกแบบวางซ้อนกันได้เพื่อการจัดเก็บและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
-
เหมาะสำหรับพื้นที่ควบคุม ESD (EPA)
-
มีจำหน่ายในขนาดและการกำหนดค่าต่างๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ขนาดอื่น ๆ ; หมายเหตุ:* ฝาครอบฝาปิดเป็นอุปกรณ์เสริม
| แบบอย่าง | ขนาดต่อสลัว มม. (ยาว×กว้าง×สูง) | Int.dim.mm (ยาว×กว้าง×สูง) | แบบอย่าง | ขนาดต่อสลัว มม. (ยาว×กว้าง×สูง) | Int.dim.mm (ยาว×กว้าง×สูง) | ||
| *HZ-26132 | 615x430x320 | 580x395x310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | ||
| *HZ-26125 | 615x430x250 | 580x395x245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | ||
| *HZ-26120 | 615x430x200 | 580x395x195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | ||
| *HZ-26115 | 615x430x150 | 580x395x145 | *HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | ||
| *HZ-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | ||
| *HZ-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | ||
| *HZ-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | ||
| *HZ-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | ||
| *HZ-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
| *HZ-26434 | 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | ||
| *HZ-26428 | 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | ||
| *HZ-26423 | 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | ||
| *HZ-26417 | 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | ||
| *HZ-26415 | 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
| *HZ-26412 | 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | ||
| *HZ-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | ||
| *HZ-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | ||
| *HZ-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | ||
| *HZ-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
| HZ-25030 | 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | ||
| HZ-22150 | 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
| HZ-22132 | 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
| *HZ-22127 | 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | ||
| *HZ-22128 | 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | ||
| แบบอย่าง | ขนาด(มิลลิเมตร) | แบบอย่าง | ขนาด(มิลลิเมตร) | แบบอย่าง | ขนาด(มิลลิเมตร) | ||
| HZ-24635 | 465×350×15 | HZ-26050 | 600×500×15 | HZ-25139 | 510×390×15 | ||
| HZ-25839 | 580×390×15 | HZ-26040 | 600×400×15 | HZ-25439 | 540×390×15 | ||
| HZ-24030 | 400×300×10 | ขนาดฝากล่อง ESD | |||||
![]()
![]()





