535*530*570 ESD SMT พีซีบี แม็กกาจีนเร็กสําหรับสาย SMT
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ซีเอ็น |
| ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | USD 35-50/ set |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย น้ำหนักเบา ทนทาน | ปรับประเภท: | สกรู/ รางเกียร์/เข็มขัด |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความเข้ากันได้: | เวิร์กสเตชันที่ปลอดภัย ESD |
| แพ็คเกจรวม: | 1 X ชั้นวางนิตยสาร | ทนต่ออุณหภูมิสูง: | มี 80 ℃, 120 ℃ และ 200 ℃ ข้างต้น |
| จำเป็นต้องประกอบ: | ใช่ | การใช้งาน: | การปล่อยไฟฟ้าสถิต |
| เน้น: | ESD เซฟ PCB แม็กซีนราค,รากเก็บ PCB สาย SMT,535x530x570 ESD ราค PCB |
||
รายละเอียดสินค้า
ชั้นวาง PCB นิตยสารที่เชื่อถือได้สำหรับสายการผลิต SMT การออกแบบที่ปลอดภัยต่อ ESD ความกว้างที่ปรับได้ และโครงสร้างที่ทนทานสำหรับการจัดเก็บและขนส่ง PCB อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น: HZ-2609
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง): 535 × 530 × 570 มม.
ความจุ: แผ่น PCB สูงสุด 50 แผ่น
ช่วงขนาด PCB: 535 × (120–460) มม.
ช่องนำทาง: ความลึก 4 มม., ความกว้าง 5.5 มม., ระยะห่าง 10 มม.
วัสดุ: ฐานโลหะ (บนและล่าง)
การปรับ: ปรับด้วยสกรูหรือเฟือง
แผ่นข้าง: ประกอบแล้ว 5 ชิ้น
น้ำหนัก: 12.0 กก.
ทนอุณหภูมิ: 80°C / 120°C เป็นทางเลือก
ของเรา ชั้นวาง PCB นิตยสาร ESD แบบปรับได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ PCB ขนาดต่างๆ ด้วยการตั้งค่าความกว้างที่ยืดหยุ่น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อ ESD

ตารางขนาด:
รุ่น
| ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดแผ่น PCB (มม.) | วัสดุฐาน | ประเภทการปรับ | อุณหภูมิ | ช่อง | น้ำหนัก |
(กก.) HZ-2601 |
| 355*315*580 | 355*(80-250) | โลหะ | ปรับด้วยโซ่ | 80°C | 50 | 6 | HZ-2604 |
| 355*315*305 | 355*(80-250) | โลหะ | ปรับด้วยโซ่ | 80°C | 50 | 3.4 | HZ-2603 |
| 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2604 |
| 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | ปรับด้วยโซ่ | 80°C/120°C | 50 | 6 | HZ-2605 |
| 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2606 |
| 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | สกรู / เฟือง | 80°C/120°C | 50 | 6 | |
| 460*400*563 | 460*(50-330) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2608 |
| 535*460*570 | 535*(50-390) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2609 |
| 535*530*570 | 535*(120-460) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2610 |
| 630*530*570 | 630*(50-460) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2611 |
| 355*320*560 | 355*(80-250) | พลาสติก | ปรับด้วยโซ่ | 80°C | 50 | 6 | |
| 355*320*560 | 355*(80-250) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 | HZ-2613 |
| 400*320*563 | 400*(50-250) | โลหะ | สกรู / เฟือง | 80°C | 50 | 6 |





