535*530*570 ESD SMT พีซีบี แม็กกาจีนเร็กสําหรับสาย SMT
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ซีเอ็น |
| ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | USD 35-50/ set |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย น้ำหนักเบา ทนทาน | ปรับประเภท: | สกรู/ รางเกียร์/เข็มขัด |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความเข้ากันได้: | เวิร์กสเตชันที่ปลอดภัย ESD |
| แพ็คเกจรวม: | 1 X ชั้นวางนิตยสาร | ทนต่ออุณหภูมิสูง: | มี 80 ℃, 120 ℃ และ 200 ℃ ข้างต้น |
| จำเป็นต้องประกอบ: | ใช่ | การใช้งาน: | การปล่อยไฟฟ้าสถิต |
| เน้น: | ESD SMT PCB แม็กซีนราค,รากเก็บ PCB ปลอดภัยจาก ESD,535x530x570 ESD รีฟวัคซีน |
||
รายละเอียดสินค้า
ชั้นวางนิตยสาร PCB ที่เชื่อถือได้สำหรับสายการผลิต SMT การออกแบบที่ปลอดภัยต่อ ESD ความกว้างที่ปรับได้ และโครงสร้างที่ทนทานเพื่อการจัดเก็บและขนส่ง PCB ที่มีประสิทธิภาพ
แบบอย่าง:HZ-2609
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง):535 × 530 × 570 มม
ความจุ:แผ่น PCB มากถึง 50 แผ่น
ช่วงขนาด PCB:535 × (120–460) มม
ช่องนำ:ลึก 4 มม. กว้าง 5.5 มม. ระยะพิทช์ 10 มม
วัสดุ:ฐานโลหะ (บนและล่าง)
การปรับ:สกรูหรือชั้นวางเกียร์ปรับได้
แผ่นด้านข้าง:ประกอบแล้ว 5 ชิ้น
น้ำหนัก:12.0 กก
ทนต่ออุณหภูมิ:ตัวเลือก 80°C / 120°C
ล

ชั้นวางนิตยสาร ESD PCB แบบปรับได้ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับขนาด PCB ต่างๆ พร้อมการตั้งค่าความกว้างที่ยืดหยุ่น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อ ESD
แผนภูมิขนาด:
| แบบอย่าง | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | ขนาดแผ่น PCB (มม.) | วัสดุฐาน | ปรับประเภท | อุณหภูมิ | สล็อต | น้ำหนัก (กก.) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | พลาสติก | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | พลาสติก | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | ติดตามเกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | ติดตามเกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | โลหะ | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | พลาสติก | ปรับโซ่. | 80 ℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 550 ℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80 ℃ | 50 | 6 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






