ชั้นวางนิตยสาร PCB ESD สำหรับการจัดเก็บและการจัดการที่ปลอดภัย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ซีเอ็น |
| ชื่อแบรนด์: | Herzesd |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | USD 35-50/ set |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย น้ำหนักเบา ทนทาน | ปรับประเภท: | สกรู/ รางเกียร์ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความเข้ากันได้: | เวิร์กสเตชันที่ปลอดภัย ESD |
| แพ็คเกจรวม: | 1 X ชั้นวางนิตยสาร | ทนต่ออุณหภูมิสูง: | มี 80 ℃, 120 ℃ และ 200 ℃ ข้างต้น |
| จำเป็นต้องประกอบ: | ใช่ | การใช้งาน: | การปล่อยไฟฟ้าสถิต |
| เน้น: | ราคารับสาร PCB ESD,รากเก็บความปลอดภัย ESD,ชั้นวางนิตยสารจัดการ PCB |
||
รายละเอียดสินค้า
นี้ชั้นวางนิตยสาร ESD PCBได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บ การจัดการ และการจัดเตรียมแผงวงจรพิมพ์ชั่วคราวอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน ESD โครงสร้างสล็อตแนวตั้งช่วยให้ PCB แยกออกจากกันอย่างปลอดภัย ลดการสัมผัสทางกายภาพ และป้องกันความเสียหายจากการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ
แผนภูมิขนาด:
| แบบอย่าง | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | ขนาดแผ่น PCB (มม.) | วัสดุฐาน | ปรับประเภท | อุณหภูมิ | สล็อต | น้ำหนัก (กก.) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | พลาสติก | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | พลาสติก | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | พลาสติก | ติดตามเกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | โลหะ | ติดตามเกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | โลหะ | ปรับเกลียว. | 80 ℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | พลาสติก | ปรับโซ่. | 80 ℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 550 ℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | โลหะ | รางสกรู/เกียร์ | 80 ℃ | 50 | 6 |
รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางนิตยสาร SMT ESD PCB
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสายการผลิต ESD
นิตยสารพีซีบี
ชั้นวางนิตยสาร ESD PCB
ชั้นวางนิตยสาร SMT PCB
นิตยสาร SMT ESD PCB
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







